JayNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
JayNHL

Ligue de hockey simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Classement Ouest

Aller en bas 
AuteurMessage
Jay_Pitts-Admin-
Admin
Jay_Pitts-Admin-


Messages : 126
Date d'inscription : 10/06/2008

Classement Ouest Empty
MessageSujet: Classement Ouest   Classement Ouest Icon_minitimeSam 26 Juil - 10:33

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Chicago Blackhawks 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
*Detroit Red Wings 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
*Nashville Predators 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
St. Louis Blues 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Calgary Flames 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
*Colorado Avalanche 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Edmonton Oilers 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Minnesota Wild 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
*Vancouver Canucks 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
*Dallas Stars 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
*Los Angeles Kings 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Phoenix Coyotes 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
San Jose Sharks 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Calgary Flames 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Chicago Blackhawks 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
*Colorado Avalanche 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
*Dallas Stars 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
*Detroit Red Wings 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Edmonton Oilers 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
*Los Angeles Kings 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Minnesota Wild 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
*Nashville Predators 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Phoenix Coyotes 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
San Jose Sharks 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
St. Louis Blues 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
*Vancouver Canucks 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://jaynhl.forumperso.com
 
Classement Ouest
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ouest
» Classement General

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
JayNHL :: Stats :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser